← Powrót
Turniejowy — 1/8 finału
Mistrzostwa 32 — pełny bracket (demo)
Zakończony
Dawid vs Tomek
Wynik meczu (legi)
3 : 1
Statystyki meczu
| Dawid | Tomek | |
|---|---|---|
| Średnia (3 lotki) | ||
| Cała gra | 130.70 | 113.43 |
| Najlepszy leg | 136.64 | 125.25 |
| Osiągi | ||
| Najlepszy leg (lotki) | 11 | 12 |
| 60+ | 5 | 6 |
| 80+ | 4 | 2 |
| 100+ | 8 | 9 |
| 140+ | 0 | 0 |
| 180 | 0 | 0 |
| Turniej | ||
| Skuteczność na double (mecz) | 38.5% | 44% |
| QF (lotki) | 19 | — |
Legi i wizyty
Leg 1 — zwycięzca: Dawid
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Tomek | 125.25 | 135 | 123 | 2/4 |
| Dawid | 115.62 | 117 | 128 | 2/6 |
Dawid
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 55 | 446 |
| 2 | 117 | 329 |
| 3 | 62 | 267 |
| 4 | 54 | 213 |
| 5 | 128 | 85 |
| 6 | 85 | 0 |
Tomek
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 46 | 455 |
| 2 | 123 | 332 |
| 3 | 56 | 276 |
| 4 | 61 | 215 |
| 5 | 115 | 100 |
| 6 | 63 | 37 |
| 7 | 37 | 0 |
Leg 2 — zwycięzca: Dawid
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Tomek | 125.25 | 130.8 | 126 | — |
| Dawid | 136.64 | 190.8 | 131 | — |
Dawid
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 74 | 427 |
| 2 | 120 | 307 |
| 3 | 124 | 183 |
| 4 | 131 | 52 |
| 5 | 52 | 0 |
Tomek
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 43 | 458 |
| 2 | 49 | 409 |
| 3 | 126 | 283 |
| 4 | 95 | 188 |
| 5 | 44 | 144 |
| 6 | 104 | 40 |
| 7 | 40 | 0 |
Leg 3 — zwycięzca: Dawid
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Tomek | 88.41 | 106.71 | 125 | 4/11 |
| Dawid | 136.64 | 159.75 | 106 | 3/7 |
Dawid
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 61 | 440 |
| 2 | 106 | 334 |
| 3 | 46 | 288 |
| 4 | 91 | 197 |
| 5 | 95 | 102 |
| 6 | 75 | 27 |
| 7 | 27 | 0 |
Tomek
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 377 |
| 2 | 63 | 314 |
| 3 | 62 | 252 |
| 4 | 50 | 202 |
| 5 | 125 | 77 |
| 6 | 61 | 16 |
| 7 | 16 | 0 |
Leg 4 — zwycięzca: Tomek
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Tomek | 125.25 | 107.25 | 132 | 5/10 |
| Dawid | 136.64 | 228 | 128 | — |
Dawid
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 433 |
| 2 | 108 | 325 |
| 3 | 128 | 197 |
| 4 | 54 | 143 |
| 5 | 85 | 58 |
| 6 | 58 | 0 |
Tomek
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 105 | 396 |
| 2 | 118 | 278 |
| 3 | 63 | 215 |
| 4 | 132 | 83 |
| 5 | 83 | 0 |