← Powrót
Turniejowy — Ćwierćfinał
Mistrzostwa 32 — pełny bracket (demo)
Zakończony
Natalia vs Dawid
Wynik meczu (legi)
3 : 1
Statystyki meczu
| Natalia | Dawid | |
|---|---|---|
| Średnia (3 lotki) | ||
| Cała gra | 120.24 | 133.60 |
| Najlepszy leg | 150.30 | 167.00 |
| Osiągi | ||
| Najlepszy leg (lotki) | 10 | 9 |
| 60+ | 2 | 6 |
| 80+ | 5 | 3 |
| 100+ | 6 | 9 |
| 140+ | 0 | 0 |
| 180 | 0 | 0 |
| Turniej | ||
| Skuteczność na double (mecz) | 42.9% | 31.8% |
| QF (lotki) | 14, 15 | 19 |
Legi i wizyty
Leg 1 — zwycięzca: Natalia
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Dawid | 125.25 | 172.5 | 133 | 2/4 |
| Natalia | 107.36 | 109.71 | 139 | 3/7 |
Natalia
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 413 |
| 2 | 115 | 298 |
| 3 | 53 | 245 |
| 4 | 139 | 106 |
| 5 | 68 | 38 |
| 6 | 38 | 0 |
Dawid
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 62 | 439 |
| 2 | 50 | 389 |
| 3 | 118 | 271 |
| 4 | 50 | 221 |
| 5 | 133 | 88 |
| 6 | 46 | 42 |
| 7 | 42 | 0 |
Leg 2 — zwycięzca: Natalia
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Dawid | 150.3 | 166 | 131 | 2/6 |
| Natalia | 136.64 | 136.8 | 107 | 3/7 |
Natalia
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 53 | 448 |
| 2 | 94 | 354 |
| 3 | 81 | 273 |
| 4 | 71 | 202 |
| 5 | 48 | 154 |
| 6 | 107 | 47 |
| 7 | 47 | 0 |
Dawid
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 131 | 370 |
| 2 | 110 | 260 |
| 3 | 91 | 169 |
| 4 | 128 | 41 |
| 5 | 41 | 0 |
Leg 3 — zwycięzca: Natalia
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Dawid | 107.36 | 94.5 | 112 | — |
| Natalia | 150.3 | 144 | 131 | — |
Natalia
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 98 | 403 |
| 2 | 47 | 356 |
| 3 | 47 | 309 |
| 4 | 130 | 179 |
| 5 | 131 | 48 |
| 6 | 48 | 0 |
Dawid
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 72 | 429 |
| 2 | 68 | 361 |
| 3 | 112 | 249 |
| 4 | 73 | 176 |
| 5 | 106 | 70 |
| 6 | 63 | 7 |
| 7 | 7 | 0 |
Leg 4 — zwycięzca: Dawid
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Dawid | 167 | 175 | 139 | 3/12 |
| Natalia | 100.2 | 65.57 | 122 | — |
Natalia
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 51 | 450 |
| 2 | 58 | 392 |
| 3 | 44 | 348 |
| 4 | 46 | 302 |
| 5 | 82 | 220 |
| 6 | 122 | 98 |
| 7 | 57 | 41 |
| 8 | 41 | 0 |
Dawid
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 81 | 420 |
| 2 | 139 | 281 |
| 3 | 130 | 151 |
| 4 | 65 | 86 |
| 5 | 86 | 0 |