← Powrót
Turniejowy — grupa
Mistrzostwa 32 — pełny bracket (demo)
Zakończony
Jakub vs Martyna
Wynik meczu (legi)
1 : 3
Statystyki meczu
| Jakub | Martyna | |
|---|---|---|
| Średnia (3 lotki) | ||
| Cała gra | 133.60 | 130.70 |
| Najlepszy leg | 150.30 | 150.30 |
| Osiągi | ||
| Najlepszy leg (lotki) | 11 | 10 |
| 60+ | 2 | 8 |
| 80+ | 3 | 6 |
| 100+ | 11 | 6 |
| 140+ | 0 | 0 |
| 180 | 0 | 0 |
| Turniej | ||
| Skuteczność na double (mecz) | 42.9% | 46.7% |
| HF (finish) | 127 | — |
| QF (lotki) | — | 18 |
Legi i wizyty
Leg 1 — zwycięzca: Martyna
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Martyna | 115.62 | 114.43 | 131 | 2/6 |
| Jakub | 150.3 | 212.4 | 129 | 2/6 |
Jakub
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 114 | 387 |
| 2 | 129 | 258 |
| 3 | 111 | 147 |
| 4 | 102 | 45 |
| 5 | 45 | 0 |
Martyna
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 43 | 458 |
| 2 | 93 | 365 |
| 3 | 131 | 234 |
| 4 | 91 | 143 |
| 5 | 109 | 34 |
| 6 | 34 | 0 |
Leg 2 — zwycięzca: Martyna
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Martyna | 150.3 | 171 | 105 | 3/5 |
| Jakub | 115.62 | 84.75 | 133 | — |
Jakub
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 133 | 368 |
| 2 | 45 | 323 |
| 3 | 48 | 275 |
| 4 | 115 | 160 |
| 5 | 67 | 93 |
| 6 | 93 | 0 |
Martyna
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 425 |
| 2 | 79 | 346 |
| 3 | 73 | 273 |
| 4 | 74 | 199 |
| 5 | 105 | 94 |
| 6 | 94 | 0 |
Leg 3 — zwycięzca: Martyna
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Martyna | 136.64 | 153.5 | 109 | — |
| Jakub | 136.64 | 92.63 | 138 | 4/8 |
Jakub
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 441 |
| 2 | 138 | 303 |
| 3 | 49 | 254 |
| 4 | 138 | 116 |
| 5 | 116 | 0 |
Martyna
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 105 | 396 |
| 2 | 93 | 303 |
| 3 | 109 | 194 |
| 4 | 81 | 113 |
| 5 | 75 | 38 |
| 6 | 38 | 0 |
Leg 4 — zwycięzca: Jakub
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Martyna | 125.25 | 213.75 | 134 | 2/4 |
| Jakub | 136.64 | 212.25 | 127 | 3/7 |
Jakub
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 127 | 374 |
| 2 | 49 | 325 |
| 3 | 107 | 218 |
| 4 | 80 | 138 |
| 5 | 41 | 97 |
| 6 | 97 | 0 |
Martyna
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 70 | 431 |
| 2 | 81 | 350 |
| 3 | 134 | 216 |
| 4 | 59 | 157 |
| 5 | 60 | 97 |
| 6 | 72 | 25 |
| 7 | 25 | 0 |