← Powrót
Turniejowy — grupa
Mistrzostwa 32 — pełny bracket (demo)
Zakończony
Norbert vs Sebastian
Wynik meczu (legi)
3 : 1
Statystyki meczu
| Norbert | Sebastian | |
|---|---|---|
| Średnia (3 lotki) | ||
| Cała gra | 120.24 | 136.64 |
| Najlepszy leg | 167.00 | 167.00 |
| Osiągi | ||
| Najlepszy leg (lotki) | 9 | 11 |
| 60+ | 4 | 0 |
| 80+ | 7 | 5 |
| 100+ | 7 | 11 |
| 140+ | 0 | 0 |
| 180 | 0 | 0 |
| Turniej | ||
| Skuteczność na double (mecz) | 36.7% | 50% |
| QF (lotki) | — | 9 |
Legi i wizyty
Leg 1 — zwycięzca: Norbert
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Norbert | 115.62 | 100.88 | 126 | — |
| Sebastian | 167 | 187.2 | 124 | 3/6 |
Norbert
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 72 | 429 |
| 2 | 126 | 303 |
| 3 | 71 | 232 |
| 4 | 93 | 139 |
| 5 | 123 | 16 |
| 6 | 16 | 0 |
Sebastian
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 90 | 411 |
| 2 | 124 | 287 |
| 3 | 98 | 189 |
| 4 | 45 | 144 |
| 5 | 85 | 59 |
| 6 | 59 | 0 |
Leg 2 — zwycięzca: Norbert
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Norbert | 115.62 | 114 | 136 | 2/6 |
| Sebastian | 100.2 | 111.38 | 117 | 6/12 |
Norbert
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 123 | 378 |
| 2 | 64 | 314 |
| 3 | 79 | 235 |
| 4 | 136 | 99 |
| 5 | 99 | 0 |
Sebastian
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 105 | 396 |
| 2 | 98 | 298 |
| 3 | 94 | 204 |
| 4 | 55 | 149 |
| 5 | 117 | 32 |
| 6 | 32 | 0 |
Leg 3 — zwycięzca: Norbert
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Norbert | 167 | 187.2 | 124 | 3/12 |
| Sebastian | 167 | 151.29 | 135 | 3/6 |
Norbert
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 90 | 411 |
| 2 | 124 | 287 |
| 3 | 98 | 189 |
| 4 | 45 | 144 |
| 5 | 85 | 59 |
| 6 | 59 | 0 |
Sebastian
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 112 | 389 |
| 2 | 106 | 283 |
| 3 | 135 | 148 |
| 4 | 125 | 23 |
| 5 | 23 | 0 |
Leg 4 — zwycięzca: Sebastian
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Norbert | 100.2 | 111.38 | 117 | 6/12 |
| Sebastian | 136.64 | 125.33 | 135 | — |
Norbert
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 105 | 396 |
| 2 | 98 | 298 |
| 3 | 94 | 204 |
| 4 | 55 | 149 |
| 5 | 117 | 32 |
| 6 | 32 | 0 |
Sebastian
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 135 | 366 |
| 2 | 116 | 250 |
| 3 | 125 | 125 |
| 4 | 125 | 0 |