← Powrót
Turniejowy — grupa
Mistrzostwa 32 — pełny bracket (demo)
Zakończony
Sylwia vs Tomek
Wynik meczu (legi)
1 : 3
Statystyki meczu
| Sylwia | Tomek | |
|---|---|---|
| Średnia (3 lotki) | ||
| Cała gra | 130.70 | 130.70 |
| Najlepszy leg | 167.00 | 187.88 |
| Osiągi | ||
| Najlepszy leg (lotki) | 14 | 8 |
| 60+ | 1 | 4 |
| 80+ | 4 | 7 |
| 100+ | 10 | 7 |
| 140+ | 0 | 0 |
| 180 | 0 | 0 |
| Turniej | ||
| Skuteczność na double (mecz) | 50% | 36.8% |
Legi i wizyty
Leg 1 — zwycięzca: Tomek
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Tomek | 187.88 | 180 | 135 | 4/12 |
| Sylwia | 136.64 | 208.5 | 128 | 4/8 |
Sylwia
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 128 | 373 |
| 2 | 43 | 330 |
| 3 | 107 | 223 |
| 4 | 104 | 119 |
| 5 | 56 | 63 |
| 6 | 63 | 0 |
Tomek
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 81 | 420 |
| 2 | 135 | 285 |
| 3 | 84 | 201 |
| 4 | 105 | 96 |
| 5 | 96 | 0 |
Leg 2 — zwycięzca: Tomek
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Tomek | 125.25 | 106.88 | 136 | 5/10 |
| Sylwia | 167 | 177 | 122 | 3/6 |
Sylwia
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 121 | 380 |
| 2 | 111 | 269 |
| 3 | 122 | 147 |
| 4 | 113 | 34 |
| 5 | 34 | 0 |
Tomek
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 136 | 365 |
| 2 | 54 | 311 |
| 3 | 95 | 216 |
| 4 | 97 | 119 |
| 5 | 68 | 51 |
| 6 | 51 | 0 |
Leg 3 — zwycięzca: Tomek
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Tomek | 187.88 | 181.2 | 128 | 4/12 |
| Sylwia | 125.25 | 189.75 | 119 | 2/4 |
Sylwia
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 86 | 415 |
| 2 | 81 | 334 |
| 3 | 86 | 248 |
| 4 | 119 | 129 |
| 5 | 59 | 70 |
| 6 | 55 | 15 |
| 7 | 15 | 0 |
Tomek
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 111 | 390 |
| 2 | 63 | 327 |
| 3 | 128 | 199 |
| 4 | 109 | 90 |
| 5 | 90 | 0 |
Leg 4 — zwycięzca: Sylwia
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Tomek | 83.5 | 82.88 | 122 | 1/4 |
| Sylwia | 107.36 | 93.86 | 133 | — |
Sylwia
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 48 | 453 |
| 2 | 122 | 331 |
| 3 | 49 | 282 |
| 4 | 47 | 235 |
| 5 | 97 | 138 |
| 6 | 133 | 5 |
| 7 | 5 | 0 |
Tomek
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 58 | 443 |
| 2 | 41 | 402 |
| 3 | 122 | 280 |
| 4 | 43 | 237 |
| 5 | 67 | 170 |
| 6 | 71 | 99 |
| 7 | 99 | 0 |