← Powrót
Turniejowy — grupa
Mistrzostwa 32 — pełny bracket (demo)
Zakończony
Natalia vs Martyna
Wynik meczu (legi)
1 : 3
Statystyki meczu
| Natalia | Martyna | |
|---|---|---|
| Średnia (3 lotki) | ||
| Cała gra | 120.24 | 130.70 |
| Najlepszy leg | 167.00 | 167.00 |
| Osiągi | ||
| Najlepszy leg (lotki) | 15 | 9 |
| 60+ | 3 | 4 |
| 80+ | 10 | 7 |
| 100+ | 4 | 9 |
| 140+ | 0 | 0 |
| 180 | 0 | 0 |
| Turniej | ||
| Skuteczność na double (mecz) | 50% | 42.9% |
| QF (lotki) | 14, 15 | 18 |
Legi i wizyty
Leg 1 — zwycięzca: Martyna
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Martyna | 167 | 172 | 123 | — |
| Natalia | 115.62 | 111 | 99 | 5/10 |
Natalia
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 46 | 455 |
| 2 | 90 | 365 |
| 3 | 86 | 279 |
| 4 | 94 | 185 |
| 5 | 44 | 141 |
| 6 | 99 | 42 |
| 7 | 42 | 0 |
Martyna
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 117 | 384 |
| 2 | 123 | 261 |
| 3 | 104 | 157 |
| 4 | 79 | 78 |
| 5 | 78 | 0 |
Leg 2 — zwycięzca: Martyna
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Martyna | 136.64 | 139 | 127 | 3/7 |
| Natalia | 115.62 | 113.57 | 136 | 5/10 |
Natalia
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 43 | 458 |
| 2 | 96 | 362 |
| 3 | 126 | 236 |
| 4 | 40 | 196 |
| 5 | 136 | 60 |
| 6 | 40 | 20 |
| 7 | 20 | 0 |
Martyna
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 62 | 439 |
| 2 | 127 | 312 |
| 3 | 89 | 223 |
| 4 | 103 | 120 |
| 5 | 104 | 16 |
| 6 | 16 | 0 |
Leg 3 — zwycięzca: Martyna
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Martyna | 150.3 | 133.71 | 133 | 3/5 |
| Natalia | 167 | 196.8 | 136 | — |
Natalia
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 401 |
| 2 | 136 | 265 |
| 3 | 92 | 173 |
| 4 | 79 | 94 |
| 5 | 65 | 29 |
| 6 | 29 | 0 |
Martyna
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 91 | 410 |
| 2 | 133 | 277 |
| 3 | 88 | 189 |
| 4 | 90 | 99 |
| 5 | 99 | 0 |
Leg 4 — zwycięzca: Natalia
| Gracz | Śr. leg | Śr. 9 lotek | Max wiz. | Double |
|---|---|---|---|---|
| Martyna | 93.94 | 89 | 117 | 3/9 |
| Natalia | 100.2 | 153.6 | 99 | — |
Natalia
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 93 | 408 |
| 2 | 80 | 328 |
| 3 | 83 | 245 |
| 4 | 69 | 176 |
| 5 | 41 | 135 |
| 6 | 99 | 36 |
| 7 | 36 | 0 |
Martyna
| # | Pkt | Zostało |
|---|---|---|
| 1 | 92 | 409 |
| 2 | 67 | 342 |
| 3 | 108 | 234 |
| 4 | 117 | 117 |
| 5 | 97 | 20 |
| 6 | 20 | 0 |